Marka | Volvo V60 D3 Summum |
---|---|
Automašīnas VIN: | YV1FW88A1C1059270 |
Izlaiduma gads | 2012. Februāris |
Nobraukums | 156 336 km |
Servisa apkopju grāmata | Ir |
Atslēgu skaits | 2 |
Krāsa | Zila |
Degviela | Dīzelis |
Motora tilpums, l | 2.0 D3, 120 kW / 163 Zs |
CO2 (g/km) | 132 |
Ātrumkārba | Mehāniskā |
Apskate līdz | Garantēta |
Virsbūve | Universālis |
Durvju skaits | 5 |
Salons | Ādas |
Komplektācija | 2012. gada, 2.0 D3, 120 kW / 163 Zs, mehānika, atvesta no Vācijas, apsildāmi sēdekļi priekšā un aizmugurē, elektriski regulējami sēdekļi ar atmiņas funkciju, xenon gaismas, parktronic sensori priekšā un aizmugurē, klimata kontrole, kondicionieris, kruīza kontrole, borta kompjūters, lietus sensors, servisa apkopju vēsture, divas atslēgas. |
2012. gada, 2.0 D3, 120 kW / 163 Zs, mehānika, atvesta no Vācijas, apsildāmi sēdekļi priekšā un aizmugurē, elektriski regulējami sēdekļi ar atmiņas funkciju, xenon gaismas, parktronic sensori priekšā un aizmugurē, klimata kontrole, kondicionieris, kruīza kontrole, borta kompjūters, lietus sensors, servisa apkopju vēsture, divas atslēgas.